Actuele hypotheekrente
Als u een huis wilt kopen wilt u natuurlijk de laagste hypotheekrente hebben die u kunt krijgen. Hieronder staat het meest rentepercentage hypotheek van dit moment opgesplitst per aanbieder. Wij stellen u dit overzicht beschikbaar zodat altijd verzekerd bent van de laagste hypotheekrente. Voor overzichtelijke rentestanden hypotheek zit u bij ons goed.
| Actuele hypotheekrentestand per 05-09-2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bank | 1jr vast | 6jr vast | 10jr vast | 20jr vast | ABN | ![]() | 3.4 | 4.15 | 4.3 | 4.8 |
| Aegon | ![]() | - | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| Delta Loyd | ![]() | 3.3 | 4.2 | 4.45 | 5.1 |
| Direct Bank | ![]() | 3.5 | 4.25 | 4.5 | 4.9 |
| Fortis ASR | ![]() | 3.7 | 4.4 | 4.2 | 4.4 |
| Hypotrust | ![]() | 3.15 | 4.05 | 4.45 | 4.8 |
| ING | ![]() | 3.1 | 4.2 | 4.4 | 5.1 |
| NN | ![]() | 2.65 | 4.1 | 4.55 | 5.1 |
| SNS | ![]() | 3.2 | 4.05 | 4.4 | 5.15 |
