Actuele hypotheekrente
Als u een huis wilt kopen wilt u natuurlijk de laagste hypotheekrente hebben die u kunt krijgen. Hieronder staat het meest rentepercentage hypotheek van dit moment opgesplitst per aanbieder. Wij stellen u dit overzicht beschikbaar zodat altijd verzekerd bent van de laagste hypotheekrente. Voor overzichtelijke rentestanden hypotheek zit u bij ons goed.
| Actuele hypotheekrentestand per 19-05-2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bank | 1jr vast | 6jr vast | 10jr vast | 20jr vast | ABN | ![]() | 3.4 | 4.45 | 5 | 5.6 |
| Aegon | ![]() | - | 4.5 | 4.9 | 5.1 |
| Delta Loyd | ![]() | 3.25 | 4.65 | 5 | 5.6 |
| Direct Bank | ![]() | - | - | - | - |
| Fortis ASR | ![]() | 3.35 | 4.8 | 4.95 | 5.15 |
| Hypotrust | ![]() | 3.15 | 4.5 | 5 | 5.55 |
| ING | ![]() | 3.15 | 4.4 | 5.1 | 5.8 |
| NN | ![]() | 2.8 | 4.35 | 5.2 | 5.75 |
| SNS | ![]() | 3.4 | 4.5 | 5 | 5.6 |
